NCAAB 2025-2026
Crown21
RSI:
Rank:
1519
1519
Net Units:
-5560
-5560
Overall:
550-519-5
550-519-5
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 272-264-3 | 50.74% | -3290 | 1470 of 2859 |
| O/U Picks | 278-255-2 | 52.15% | -2270 | 1829 of 2859 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -40 | Detail |
| 04/05/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -30 | Detail |
| 04/04/2026 | 2-2-0 | 50.00% | +340 | Detail |
| 04/02/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +760 | Detail |
| 03/29/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +1080 | Detail |
| 03/27/2026 | 2-6-0 | 25.00% | -1720 | Detail |
| 03/26/2026 | 4-4-0 | 50.00% | -40 | Detail |
| 03/25/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +660 | Detail |
| 03/24/2026 | 2-1-1 | 62.50% | +160 | Detail |
| 03/22/2026 | 12-12-2 | 50.00% | +290 | Detail |
| 03/21/2026 | 8-12-0 | 40.00% | -2460 | Detail |
| 03/20/2026 | 13-19-0 | 40.63% | -2530 | Detail |
| 03/19/2026 | 13-18-1 | 42.19% | -2660 | Detail |
| 03/18/2026 | 9-10-1 | 47.50% | -750 | Detail |
| 03/17/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +360 | Detail |
| 03/15/2026 | 6-6-0 | 50.00% | -340 | Detail |
| 03/14/2026 | 14-17-0 | 45.16% | -1890 | Detail |
| 03/13/2026 | 14-14-0 | 50.00% | -280 | Detail |
| 03/12/2026 | 17-21-0 | 44.74% | -2700 | Detail |
| 03/11/2026 | 20-14-0 | 58.82% | +600 | Detail |
| 03/10/2026 | 7-11-0 | 38.89% | -1790 | Detail |
| 03/09/2026 | 2-6-0 | 25.00% | -1930 | Detail |
| 03/08/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +1510 | Detail |
| 03/07/2026 | 24-14-0 | 63.16% | +3500 | Detail |
| 03/04/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -270 | Detail |
| 03/03/2026 | 7-15-0 | 31.82% | -3950 | Detail |
| 03/02/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1010 | Detail |
| 03/01/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +460 | Detail |
| 02/28/2026 | 23-19-0 | 54.76% | +620 | Detail |
| 02/27/2026 | 1-1-0 | 50.00% | +70 | Detail |






