NBA 2025-2026
JL023
RSI:
Rank:
1920
1920
Net Units:
-7020
-7020
Overall:
356-337-9
356-337-9
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 152-155-3 | 49.52% | -9250 | 2225 of 2847 |
| O/U Picks | 204-182-6 | 52.81% | +2230 | 250 of 2847 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 7-6-0 | 53.85% | +200 | Detail |
| 01/29/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail |
| 01/28/2026 | 6-1-0 | 85.71% | +2450 | Detail |
| 01/27/2026 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 01/26/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 01/25/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 01/24/2026 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 01/23/2026 | 4-5-0 | 44.44% | -750 | Detail |
| 01/22/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 01/21/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 01/20/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 01/19/2026 | 4-6-0 | 40.00% | -1300 | Detail |
| 01/18/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 01/17/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 01/16/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 01/15/2026 | 7-4-0 | 63.64% | +1300 | Detail |
| 01/14/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 01/13/2026 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 01/12/2026 | 2-5-0 | 28.57% | -1750 | Detail |
| 01/11/2026 | 8-2-0 | 80.00% | +2900 | Detail |
| 01/10/2026 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 01/09/2026 | 5-2-0 | 71.43% | +1400 | Detail |
| 01/08/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 01/07/2026 | 7-5-0 | 58.33% | +750 | Detail |
| 01/06/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 01/05/2026 | 10-4-0 | 71.43% | +2800 | Detail |
| 01/04/2026 | 2-4-1 | 35.71% | -1200 | Detail |
| 01/03/2026 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 01/02/2026 | 6-5-1 | 54.17% | +250 | Detail |
| 01/01/2026 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |






