MLB 2026
trust-me
RSI:
Rank:
2661
2661
Net Units:
-21880
-21880
Overall:
328-318-3
328-318-3
Last 10:
5-4-1
5-4-1
Last 20:
11-8-1
11-8-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 290-286-0 | 50.35% | -23280 | 2866 of 3633 |
| O/U Picks | 38-32-3 | 54.11% | +1400 | 353 of 3633 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 10/16/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 10/12/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -40 | Detail |
| 10/11/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/10/2026 | 1-1-0 | 50.00% | +0 | Detail |
| 10/07/2026 | 3-2-1 | 58.33% | +105 | Detail |
| 09/22/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/19/2026 | 7-7-0 | 50.00% | -180 | Detail |
| 09/12/2026 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 09/11/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -310 | Detail |
| 09/04/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 08/29/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -600 | Detail |
| 08/20/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1050 | Detail |
| 08/19/2026 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 08/18/2026 | 7-10-0 | 41.18% | -2035 | Detail |
| 08/17/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 08/16/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +1190 | Detail |
| 08/15/2026 | 2-6-0 | 25.00% | -2250 | Detail |
| 08/14/2026 | 5-8-0 | 38.46% | -1575 | Detail |
| 08/13/2026 | 1-8-0 | 11.11% | -4525 | Detail |
| 08/11/2026 | 9-3-0 | 75.00% | +2590 | Detail |
| 08/10/2026 | 2-6-0 | 25.00% | -2055 | Detail |
| 08/06/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 08/04/2026 | 6-6-0 | 50.00% | -885 | Detail |
| 07/24/2026 | 6-5-0 | 54.55% | -570 | Detail |
| 07/23/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +340 | Detail |
| 07/22/2026 | 12-6-0 | 66.67% | +1745 | Detail |
| 07/20/2026 | 2-7-0 | 22.22% | -3300 | Detail |
| 07/19/2026 | 4-8-0 | 33.33% | -2600 | Detail |
| 07/17/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 07/12/2026 | 4-4-0 | 50.00% | -330 | Detail |






