NCAAF 2021-2022
djswoop
RSI:
Rank:
3182
3182
Net Units:
-11500
-11500
Overall:
54-70-2
54-70-2
Last 10:
4-4-2
4-4-2
Last 20:
8-10-2
8-10-2
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 52-68-2 | 43.44% | -11400 | 3514 of 4229 |
| O/U Picks | 2-2-0 | 50.00% | -100 | 2096 of 4229 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2022 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/04/2022 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 01/01/2022 | 1-3-1 | 30.00% | -1150 | Detail |
| 12/31/2021 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 12/30/2021 | 1-1-1 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/29/2021 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 12/28/2021 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 12/25/2021 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/23/2021 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/22/2021 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 12/21/2021 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 12/20/2021 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/18/2021 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 12/17/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 12/04/2021 | 4-5-0 | 44.44% | -750 | Detail |
| 12/03/2021 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/26/2021 | 4-7-0 | 36.36% | -1850 | Detail |
| 11/23/2021 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/20/2021 | 20-25-0 | 44.44% | -3750 | Detail |
| 11/19/2021 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 11/18/2021 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 11/17/2021 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 11/10/2021 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 11/09/2021 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 11/05/2021 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/04/2021 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 11/03/2021 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 11/02/2021 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 10/29/2021 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |






