NHL 2019-2020
London2014
RSI:
Rank:
82
82
Net Units:
+7450
+7450
Overall:
422-319-39
422-319-39
Last 10:
4-4-2
4-4-2
Last 20:
8-10-2
8-10-2
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 227-187-25 | 54.56% | -17450 | 3784 of 4436 |
| O/U Picks | 195-132-14 | 59.24% | +24900 | 1 of 4436 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 09/26/2020 | 0-1-1 | 25.00% | -825 | Detail |
| 09/21/2020 | 1-0-1 | 75.00% | +500 | Detail |
| 09/14/2020 | 1-0-1 | 75.00% | +250 | Detail |
| 09/13/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/11/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 09/10/2020 | 0-2-0 | 0.00% | -1425 | Detail |
| 08/09/2020 | 3-3-0 | 50.00% | -505 | Detail |
| 08/08/2020 | 2-2-0 | 50.00% | -225 | Detail |
| 08/03/2020 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 08/02/2020 | 2-1-2 | 60.00% | +350 | Detail |
| 08/01/2020 | 1-2-0 | 33.33% | -840 | Detail |
| 02/25/2020 | 6-6-1 | 50.00% | -1480 | Detail |
| 02/19/2020 | 4-2-0 | 66.67% | +730 | Detail |
| 02/16/2020 | 9-8-1 | 52.78% | -775 | Detail |
| 02/10/2020 | 3-1-2 | 66.67% | +835 | Detail |
| 02/09/2020 | 3-1-0 | 75.00% | +890 | Detail |
| 02/02/2020 | 3-2-0 | 60.00% | +150 | Detail |
| 02/01/2020 | 5-6-0 | 45.45% | -1680 | Detail |
| 01/31/2020 | 4-2-0 | 66.67% | +685 | Detail |
| 01/30/2020 | 2-1-0 | 66.67% | +140 | Detail |
| 01/22/2020 | 3-0-1 | 87.50% | +1500 | Detail |
| 01/21/2020 | 5-4-1 | 55.00% | +205 | Detail |
| 01/18/2020 | 16-6-2 | 70.83% | +4110 | Detail |
| 01/14/2020 | 8-3-0 | 72.73% | +2285 | Detail |
| 01/11/2020 | 7-8-2 | 47.06% | -2205 | Detail |
| 01/10/2020 | 0-2-0 | 0.00% | -1325 | Detail |
| 01/09/2020 | 9-6-0 | 60.00% | +480 | Detail |
| 01/07/2020 | 16-8-0 | 66.67% | +2795 | Detail |
| 01/06/2020 | 5-3-0 | 62.50% | +240 | Detail |
| 01/04/2020 | 13-11-0 | 54.17% | -95 | Detail |






