NCAAF 2020-2021
long01
RSI:
Rank:
3176
3176
Net Units:
-16950
-16950
Overall:
207-219-5
207-219-5
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
12-7-0
12-7-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 136-127-5 | 51.68% | -1850 | 1868 of 3726 |
| O/U Picks | 71-92-0 | 43.56% | -15100 | 3560 of 3726 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 01/02/2021 | 6-2-0 | 75.00% | +1900 | Detail |
| 01/01/2021 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 12/31/2020 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 12/30/2020 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 12/29/2020 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 12/26/2020 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 12/25/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/24/2020 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 12/19/2020 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 12/18/2020 | 2-5-1 | 31.25% | -1750 | Detail |
| 12/12/2020 | 15-20-1 | 43.06% | -3500 | Detail |
| 12/11/2020 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 12/10/2020 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 12/06/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/05/2020 | 9-13-0 | 40.91% | -2650 | Detail |
| 12/01/2020 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/28/2020 | 15-18-0 | 45.45% | -2400 | Detail |
| 11/27/2020 | 7-4-1 | 62.50% | +1300 | Detail |
| 11/26/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/21/2020 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 11/20/2020 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 11/14/2020 | 17-24-0 | 41.46% | -4700 | Detail |
| 11/13/2020 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 11/12/2020 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 11/11/2020 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 11/07/2020 | 23-19-0 | 54.76% | +1050 | Detail |
| 11/06/2020 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 11/05/2020 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 10/29/2020 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |






