NCAAB 2024-2025
Sox14
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
3003
            3003
                Net Units:  
-108400
            -108400
                Overall:  
4971-4882-143
            4971-4882-143
                Last 10:  
5-5-0
            5-5-0
                Last 20:  
9-10-1
        9-10-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 2598-2622-89 | 49.77% | -95040 | 3085 of 3275 | 
| O/U Picks | 2373-2260-54 | 51.21% | -13360 | 2734 of 3275 | 
| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 04/06/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 04/05/2025 | 4-3-1 | 56.25% | +350 | Detail | 
| 04/03/2025 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail | 
| 04/02/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 04/01/2025 | 8-3-0 | 72.73% | +2350 | Detail | 
| 03/31/2025 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail | 
| 03/30/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 03/29/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 03/28/2025 | 1-6-1 | 18.75% | -2800 | Detail | 
| 03/27/2025 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail | 
| 03/26/2025 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail | 
| 03/25/2025 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail | 
| 03/23/2025 | 17-17-1 | 50.00% | -850 | Detail | 
| 03/22/2025 | 11-9-0 | 55.00% | +550 | Detail | 
| 03/21/2025 | 16-16-0 | 50.00% | -800 | Detail | 
| 03/20/2025 | 23-9-0 | 71.88% | +6550 | Detail | 
| 03/19/2025 | 15-7-0 | 68.18% | +3650 | Detail | 
| 03/18/2025 | 9-9-0 | 50.00% | -450 | Detail | 
| 03/16/2025 | 4-5-1 | 45.00% | -750 | Detail | 
| 03/15/2025 | 19-26-1 | 42.39% | -4800 | Detail | 
| 03/14/2025 | 40-29-1 | 57.86% | +4050 | Detail | 
| 03/13/2025 | 29-29-1 | 50.00% | -1450 | Detail | 
| 03/12/2025 | 42-35-3 | 54.38% | +1750 | Detail | 
| 03/11/2025 | 15-21-0 | 41.67% | -4050 | Detail | 
| 03/10/2025 | 11-12-1 | 47.92% | -1100 | Detail | 
| 03/09/2025 | 29-29-0 | 50.00% | -1450 | Detail | 
| 03/08/2025 | 107-88-4 | 54.77% | +5100 | Detail | 
| 03/07/2025 | 28-32-2 | 46.77% | -3600 | Detail | 
| 03/06/2025 | 39-64-3 | 38.21% | -12360 | Detail | 
 
        





 
                            
 
                             
                            
                            