NCAAB 2024-2025
osubuckeyes247
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
2821
            2821
                Net Units:  
-63550
            -63550
                Overall:  
2316-2221-76
            2316-2221-76
                Last 10:  
4-6-0
            4-6-0
                Last 20:  
9-10-1
        9-10-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 2291-2192-75 | 51.09% | -60100 | 2950 of 3275 | 
| O/U Picks | 25-29-1 | 46.36% | -3450 | 2313 of 3275 | 
| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 04/05/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 04/01/2025 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail | 
| 03/31/2025 | 1-2-1 | 37.50% | -600 | Detail | 
| 03/30/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 03/29/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 03/28/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail | 
| 03/27/2025 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail | 
| 03/26/2025 | 0-0-1 | 50.00% | +0 | Detail | 
| 03/23/2025 | 9-9-0 | 50.00% | -450 | Detail | 
| 03/22/2025 | 5-4-1 | 55.00% | +300 | Detail | 
| 03/21/2025 | 8-8-0 | 50.00% | -400 | Detail | 
| 03/20/2025 | 9-7-0 | 56.25% | +650 | Detail | 
| 03/19/2025 | 8-3-0 | 72.73% | +2350 | Detail | 
| 03/18/2025 | 3-6-0 | 33.33% | -1800 | Detail | 
| 03/16/2025 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail | 
| 03/15/2025 | 12-9-1 | 56.82% | +1050 | Detail | 
| 03/14/2025 | 24-11-0 | 68.57% | +5950 | Detail | 
| 03/13/2025 | 6-7-0 | 46.15% | -850 | Detail | 
| 03/12/2025 | 21-19-0 | 52.50% | +50 | Detail | 
| 03/11/2025 | 10-11-0 | 47.62% | -1050 | Detail | 
| 03/10/2025 | 8-4-0 | 66.67% | +1800 | Detail | 
| 03/09/2025 | 16-10-0 | 61.54% | +2500 | Detail | 
| 03/08/2025 | 53-43-3 | 55.05% | +2850 | Detail | 
| 03/07/2025 | 21-9-0 | 70.00% | +5550 | Detail | 
| 03/02/2025 | 8-15-1 | 35.42% | -4250 | Detail | 
| 03/01/2025 | 66-63-2 | 51.15% | -1650 | Detail | 
| 02/28/2025 | 9-14-0 | 39.13% | -3200 | Detail | 
| 02/25/2025 | 21-15-0 | 58.33% | +2250 | Detail | 
| 02/24/2025 | 13-10-3 | 55.77% | +1000 | Detail | 
 
        





 
                            
 
                             
                            
                            