NCAAB 2021-2022
tigerpaw
RSI:
Rank:
2922
2922
Net Units:
-15500
-15500
Overall:
255-260-11
255-260-11
Last 10:
8-2-0
8-2-0
Last 20:
13-7-0
13-7-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 129-121-8 | 51.55% | -2050 | 2116 of 4087 |
| O/U Picks | 126-139-3 | 47.57% | -13450 | 3497 of 4087 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 03/29/2022 | 4-0-0 | 100.00% | +2000 | Detail |
| 03/28/2022 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 03/27/2022 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 03/26/2022 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 03/25/2022 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 03/24/2022 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 03/23/2022 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 03/22/2022 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 03/20/2022 | 14-12-2 | 53.57% | +400 | Detail |
| 03/19/2022 | 10-11-1 | 47.73% | -1050 | Detail |
| 03/02/2022 | 30-29-1 | 50.83% | -950 | Detail |
| 03/01/2022 | 32-27-0 | 54.24% | +1150 | Detail |
| 02/26/2022 | 68-74-2 | 47.92% | -6700 | Detail |
| 02/25/2022 | 9-14-2 | 40.00% | -3200 | Detail |
| 02/24/2022 | 10-12-0 | 45.45% | -1600 | Detail |
| 02/23/2022 | 30-38-2 | 44.29% | -5900 | Detail |
| 02/22/2022 | 29-22-1 | 56.73% | +2400 | Detail |






