CFL 2026
SoggyBottomBoys
RSI:
Rank:
594
594
Net Units:
-900
-900
Overall:
40-38-0
40-38-0
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 20-26-0 | 43.48% | -4300 | 954 of 1133 |
| O/U Picks | 20-12-0 | 62.50% | +3400 | 88 of 1133 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/15/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/24/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/23/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/17/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/16/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/12/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/09/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/02/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/26/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/25/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/19/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/18/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/12/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 09/07/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 09/06/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/04/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 08/30/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 08/29/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 08/28/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 08/22/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 08/21/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 08/15/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 08/14/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 08/13/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 08/08/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 08/06/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 08/01/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 07/26/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 07/25/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 07/24/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |






