NBA 2026-2027
JFT1010
RSI:
Rank:
1694
1694
Net Units:
-9500
-9500
Overall:
168-170-0
168-170-0
Last 10:
3-7-0
3-7-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 85-83-0 | 50.60% | -3150 | 1444 of 1893 |
| O/U Picks | 83-87-0 | 48.82% | -6350 | 1734 of 1893 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/27/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/25/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/24/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/20/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/16/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/15/2026 | 9-9-0 | 50.00% | -450 | Detail |
| 11/14/2026 | 4-6-0 | 40.00% | -1300 | Detail |
| 11/13/2026 | 7-11-0 | 38.89% | -2550 | Detail |
| 11/12/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 11/11/2026 | 5-15-0 | 25.00% | -5750 | Detail |
| 11/10/2026 | 3-8-0 | 27.27% | -2900 | Detail |
| 11/09/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 11/08/2026 | 10-3-0 | 76.92% | +3350 | Detail |
| 11/07/2026 | 6-8-0 | 42.86% | -1400 | Detail |
| 11/06/2026 | 13-5-0 | 72.22% | +3750 | Detail |
| 11/05/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 11/04/2026 | 14-14-0 | 50.00% | -700 | Detail |
| 11/02/2026 | 16-14-0 | 53.33% | +300 | Detail |
| 11/01/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 10/31/2026 | 8-5-0 | 61.54% | +1250 | Detail |
| 10/30/2026 | 11-8-0 | 57.89% | +1100 | Detail |
| 10/29/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 10/28/2026 | 6-9-0 | 40.00% | -1950 | Detail |
| 10/24/2026 | 8-8-0 | 50.00% | -400 | Detail |
| 10/23/2026 | 14-10-0 | 58.33% | +1500 | Detail |
| 10/22/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 10/21/2026 | 11-11-0 | 50.00% | -550 | Detail |
| 10/20/2026 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |






