NCAAF 2026-2027
Covers0388
RSI:
Rank:
2238
2238
Net Units:
-8800
-8800
Overall:
231-226-0
231-226-0
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
14-6-0
14-6-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 146-152-0 | 48.99% | -10600 | 2412 of 2961 |
| O/U Picks | 85-74-0 | 53.46% | +1800 | 568 of 2961 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/13/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/12/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/11/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 11/10/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 11/07/2026 | 24-22-0 | 52.17% | -100 | Detail |
| 11/06/2026 | 4-6-0 | 40.00% | -1300 | Detail |
| 11/05/2026 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 11/04/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 11/03/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/17/2026 | 12-8-0 | 60.00% | +1600 | Detail |
| 10/10/2026 | 30-34-0 | 46.88% | -3700 | Detail |
| 10/09/2026 | 2-7-0 | 22.22% | -2850 | Detail |
| 10/08/2026 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 10/03/2026 | 23-23-0 | 50.00% | -1150 | Detail |
| 10/02/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 10/01/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/26/2026 | 30-28-0 | 51.72% | -400 | Detail |
| 09/25/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 09/19/2026 | 10-11-0 | 47.62% | -1050 | Detail |
| 09/18/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 09/17/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 09/13/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/12/2026 | 46-42-0 | 52.27% | -100 | Detail |
| 09/11/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 09/07/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 09/06/2026 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 09/05/2026 | 12-9-0 | 57.14% | +1050 | Detail |
| 09/04/2026 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 09/03/2026 | 4-8-0 | 33.33% | -2400 | Detail |






