NCAAB 2025-2026
RUM151
RSI:
Rank:
752
752
Net Units:
-500
-500
Overall:
241-220-3
241-220-3
Last 10:
3-7-0
3-7-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 178-169-2 | 51.29% | -3950 | 1319 of 2400 |
| O/U Picks | 63-51-1 | 55.22% | +3450 | 125 of 2400 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 8-9-0 | 47.06% | -950 | Detail |
| 02/03/2026 | 7-6-0 | 53.85% | +200 | Detail |
| 02/01/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail |
| 01/31/2026 | 17-18-0 | 48.57% | -1400 | Detail |
| 01/27/2026 | 2-7-0 | 22.22% | -2850 | Detail |
| 01/25/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 01/24/2026 | 4-5-0 | 44.44% | -750 | Detail |
| 01/21/2026 | 11-4-0 | 73.33% | +3300 | Detail |
| 01/20/2026 | 8-13-0 | 38.10% | -3150 | Detail |
| 01/18/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 01/17/2026 | 11-5-0 | 68.75% | +2750 | Detail |
| 01/15/2026 | 3-6-0 | 33.33% | -1800 | Detail |
| 01/14/2026 | 11-15-0 | 42.31% | -2750 | Detail |
| 01/13/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 01/12/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 01/11/2026 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail |
| 01/07/2026 | 8-5-0 | 61.54% | +1250 | Detail |
| 01/06/2026 | 9-7-0 | 56.25% | +650 | Detail |
| 01/05/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 01/03/2026 | 4-9-0 | 30.77% | -2950 | Detail |
| 12/23/2025 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 12/21/2025 | 13-6-0 | 68.42% | +3200 | Detail |
| 12/16/2025 | 10-5-0 | 66.67% | +2250 | Detail |
| 12/14/2025 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 12/13/2025 | 5-6-0 | 45.45% | -800 | Detail |
| 12/10/2025 | 5-11-1 | 32.35% | -3550 | Detail |
| 12/09/2025 | 5-4-0 | 55.56% | +300 | Detail |
| 12/08/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/07/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 12/06/2025 | 22-6-0 | 78.57% | +7700 | Detail |






