NCAAB 2017-2018
Wild01
RSI:
Rank:
3308
3308
Net Units:
-4600
-4600
Overall:
48-52-1
48-52-1
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
14-6-0
14-6-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 38-46-1 | 45.29% | -6300 | 3850 of 5614 |
| O/U Picks | 10-6-0 | 62.50% | +1700 | 414 of 5614 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 03/16/2018 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 03/01/2018 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 02/26/2018 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 02/25/2018 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 02/24/2018 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 02/23/2018 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 02/22/2018 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 02/18/2018 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 02/17/2018 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 02/15/2018 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 02/14/2018 | 0-0-1 | 50.00% | +0 | Detail |
| 02/13/2018 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 02/12/2018 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 02/07/2018 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 01/31/2018 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 01/30/2018 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 01/29/2018 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 01/25/2018 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 01/24/2018 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 01/23/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 01/22/2018 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/20/2018 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 01/18/2018 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 01/14/2018 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 01/13/2018 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 12/16/2017 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/07/2017 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/06/2017 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 11/15/2017 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 11/14/2017 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |






