NHL 2021
Natehoover1993
RSI:
Rank:
3050
3050
Net Units:
-13150
-13150
Overall:
77-89-6
77-89-6
Last 10:
2-7-1
2-7-1
Last 20:
7-10-3
7-10-3
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 35-47-3 | 42.94% | -11050 | 3253 of 3670 |
| O/U Picks | 42-42-3 | 50.00% | -2100 | 2464 of 3670 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 03/26/2021 | 0-4-0 | 0.00% | -2225 | Detail |
| 03/23/2021 | 2-5-1 | 31.25% | -2775 | Detail |
| 03/22/2021 | 5-5-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 02/22/2021 | 0-0-1 | 50.00% | +0 | Detail |
| 02/21/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 02/20/2021 | 10-9-1 | 52.50% | -350 | Detail |
| 02/04/2021 | 5-10-1 | 34.38% | -4625 | Detail |
| 02/02/2021 | 1-3-0 | 25.00% | -1225 | Detail |
| 01/31/2021 | 5-5-0 | 50.00% | -400 | Detail |
| 01/26/2021 | 5-10-1 | 34.38% | -2825 | Detail |
| 01/25/2021 | 1-1-0 | 50.00% | +0 | Detail |
| 01/24/2021 | 7-7-0 | 50.00% | +400 | Detail |
| 01/23/2021 | 5-5-0 | 50.00% | -450 | Detail |
| 01/22/2021 | 4-6-0 | 40.00% | -1550 | Detail |
| 01/21/2021 | 5-5-1 | 50.00% | -150 | Detail |
| 01/20/2021 | 7-3-0 | 70.00% | +2250 | Detail |
| 01/16/2021 | 9-7-0 | 56.25% | +125 | Detail |
| 01/15/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/13/2021 | 2-4-0 | 33.33% | -1250 | Detail |






