NHL 2019-2020
FrontRowSports1
RSI:
Rank:
84
84
Net Units:
+7345
+7345
Overall:
81-59-1
81-59-1
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
12-8-0
12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 70-47-0 | 59.83% | +8445 | 87 of 4436 |
| O/U Picks | 11-12-1 | 47.92% | -1100 | 2710 of 4436 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/26/2019 | 3-3-0 | 50.00% | -75 | Detail |
| 11/25/2019 | 9-6-0 | 60.00% | +1320 | Detail |
| 11/23/2019 | 7-6-0 | 53.85% | +15 | Detail |
| 11/22/2019 | 2-2-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 11/21/2019 | 8-3-0 | 72.73% | +2605 | Detail |
| 11/20/2019 | 0-3-0 | 0.00% | -1475 | Detail |
| 11/19/2019 | 8-3-0 | 72.73% | +2675 | Detail |
| 11/18/2019 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 11/15/2019 | 1-4-0 | 20.00% | -1645 | Detail |
| 11/14/2019 | 8-2-0 | 80.00% | +2825 | Detail |
| 11/13/2019 | 0-3-0 | 0.00% | -2460 | Detail |
| 11/12/2019 | 4-4-0 | 50.00% | +480 | Detail |
| 11/11/2019 | 1-3-0 | 25.00% | -1455 | Detail |
| 11/10/2019 | 3-3-0 | 50.00% | +455 | Detail |
| 11/09/2019 | 8-3-0 | 72.73% | +2205 | Detail |
| 11/08/2019 | 3-4-1 | 43.75% | -1300 | Detail |
| 11/07/2019 | 8-3-0 | 72.73% | +1750 | Detail |
| 11/06/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 11/05/2019 | 4-2-0 | 66.67% | +925 | Detail |






