NCAAF 2025-2026
leroyfrodus
RSI:
    
        
        
        
        
        
  
                Rank:  
2683
            2683
                Net Units:  
-10200
            -10200
                Overall:  
237-234-12
            237-234-12
                Last 10:  
7-3-0
            7-3-0
                Last 20:  
11-9-0
        11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 224-217-12 | 50.77% | -7350 | 2748 of 3668 | 
| O/U Picks | 13-17-0 | 43.33% | -2850 | 2635 of 3668 | 
| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | 26-16-0 | 61.90% | +4200 | Detail | 
| 10/31/2025 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail | 
| 10/30/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 10/29/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 10/28/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 10/25/2025 | 28-24-1 | 53.77% | +800 | Detail | 
| 10/24/2025 | 2-1-1 | 62.50% | +450 | Detail | 
| 10/23/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 10/22/2025 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail | 
| 10/18/2025 | 28-21-1 | 57.00% | +2450 | Detail | 
| 10/17/2025 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail | 
| 10/16/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail | 
| 10/15/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 10/11/2025 | 25-21-1 | 54.26% | +950 | Detail | 
| 10/10/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail | 
| 10/09/2025 | 1-1-2 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 10/08/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 10/04/2025 | 24-19-1 | 55.68% | +1550 | Detail | 
| 10/03/2025 | 1-3-1 | 30.00% | -1150 | Detail | 
| 10/02/2025 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail | 
| 09/27/2025 | 19-27-1 | 41.49% | -5350 | Detail | 
| 09/26/2025 | 1-1-1 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 09/21/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 09/20/2025 | 15-29-0 | 34.09% | -8450 | Detail | 
| 09/19/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 09/13/2025 | 23-15-0 | 60.53% | +3250 | Detail | 
| 09/12/2025 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail | 
| 09/11/2025 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 09/06/2025 | 9-16-2 | 37.04% | -4300 | Detail | 
| 09/05/2025 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail | 
        





                            