NCAAF 2018-2019
727magic
RSI:
Rank:
4352
4352
Net Units:
-11700
-11700
Overall:
234-234-9
234-234-9
Last 10:
2-8-0
2-8-0
Last 20:
8-12-0
8-12-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 156-156-9 | 50.00% | -7800 | 4326 of 5808 |
| O/U Picks | 78-78-0 | 50.00% | -3900 | 4395 of 5808 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | 2-7-0 | 22.22% | -2850 | Detail |
| 12/31/2018 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 12/29/2018 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 12/28/2018 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 12/27/2018 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 12/26/2018 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 12/22/2018 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail |
| 12/21/2018 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 12/20/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/19/2018 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 12/18/2018 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/15/2018 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 12/01/2018 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 11/30/2018 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 11/24/2018 | 8-7-2 | 52.94% | +150 | Detail |
| 11/23/2018 | 2-4-1 | 35.71% | -1200 | Detail |
| 11/22/2018 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 11/20/2018 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 11/17/2018 | 10-18-1 | 36.21% | -4900 | Detail |
| 11/16/2018 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 11/15/2018 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 11/14/2018 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 11/13/2018 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 11/10/2018 | 10-18-0 | 35.71% | -4900 | Detail |
| 11/09/2018 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 11/08/2018 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 11/07/2018 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 11/06/2018 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 11/03/2018 | 15-12-2 | 55.17% | +900 | Detail |
| 11/02/2018 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |






