NHL 2022/23
any007
RSI:
Rank:
2204
2204
Net Units:
-6610
-6610
Overall:
1402-1091-125
1402-1091-125
Last 10:
4-0-6
4-0-6
Last 20:
6-0-14
6-0-14
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 727-517-66 | 58.02% | -28410 | 3122 of 3510 |
| O/U Picks | 675-574-59 | 53.86% | +21800 | 20 of 3510 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 06/13/2023 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 06/10/2023 | 1-1-0 | 50.00% | -40 | Detail |
| 06/08/2023 | 0-2-0 | 0.00% | -1050 | Detail |
| 06/05/2023 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 06/03/2023 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 05/29/2023 | 1-1-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 05/27/2023 | 1-1-0 | 50.00% | -175 | Detail |
| 05/25/2023 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 05/24/2023 | 1-1-0 | 50.00% | -25 | Detail |
| 05/23/2023 | 0-2-0 | 0.00% | -1250 | Detail |
| 05/22/2023 | 0-2-0 | 0.00% | -1075 | Detail |
| 05/21/2023 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 05/20/2023 | 0-2-0 | 0.00% | -1300 | Detail |
| 05/19/2023 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 05/18/2023 | 0-2-0 | 0.00% | -1250 | Detail |
| 05/15/2023 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 05/14/2023 | 1-1-0 | 50.00% | -425 | Detail |
| 05/13/2023 | 1-1-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 05/12/2023 | 1-2-1 | 37.50% | -875 | Detail |
| 05/11/2023 | 2-2-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 05/10/2023 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 05/09/2023 | 3-1-0 | 75.00% | +750 | Detail |
| 05/08/2023 | 1-1-0 | 50.00% | +250 | Detail |
| 05/07/2023 | 2-3-1 | 41.67% | -925 | Detail |
| 05/06/2023 | 0-2-0 | 0.00% | -1050 | Detail |
| 05/05/2023 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 05/04/2023 | 2-1-0 | 66.67% | +75 | Detail |
| 05/03/2023 | 4-0-0 | 100.00% | +2000 | Detail |
| 05/02/2023 | 3-1-0 | 75.00% | +925 | Detail |
| 05/01/2023 | 0-2-0 | 0.00% | -1050 | Detail |






