NCAAB 2021-2022
underdognyc
RSI:
Rank:
435
435
Net Units:
+1150
+1150
Overall:
197-177-9
197-177-9
Last 10:
7-3-0
7-3-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 176-161-9 | 52.17% | -550 | 1659 of 4087 |
| O/U Picks | 21-16-0 | 56.76% | +1700 | 329 of 4087 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 03/25/2022 | 4-0-0 | 100.00% | +2000 | Detail |
| 03/24/2022 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 03/23/2022 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 03/22/2022 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 03/20/2022 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 03/17/2022 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 03/16/2022 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 03/15/2022 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 03/12/2022 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 03/11/2022 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 03/10/2022 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 03/09/2022 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 03/08/2022 | 2-5-1 | 31.25% | -1750 | Detail |
| 03/07/2022 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 03/05/2022 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 03/03/2022 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 03/02/2022 | 2-5-0 | 28.57% | -1750 | Detail |
| 03/01/2022 | 5-0-0 | 100.00% | +2500 | Detail |
| 02/28/2022 | 2-1-1 | 62.50% | +450 | Detail |
| 02/26/2022 | 2-2-1 | 50.00% | -100 | Detail |
| 02/25/2022 | 1-0-1 | 75.00% | +500 | Detail |
| 02/24/2022 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 02/23/2022 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 02/22/2022 | 2-8-0 | 20.00% | -3400 | Detail |
| 02/21/2022 | 1-3-1 | 30.00% | -1150 | Detail |
| 02/20/2022 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 02/19/2022 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 02/18/2022 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 02/17/2022 | 5-2-0 | 71.43% | +1400 | Detail |






