NHL 2025/26
sportsdool1123
RSI:
Rank:
2090
2090
Net Units:
-33455
-33455
Overall:
764-799-40
764-799-40
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 399-408-0 | 49.44% | -905 | 977 of 2432 |
| O/U Picks | 365-391-40 | 48.37% | -32550 | 2390 of 2432 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 8-6-0 | 57.14% | +900 | Detail |
| 02/04/2026 | 7-12-1 | 37.50% | -2610 | Detail |
| 02/03/2026 | 5-8-1 | 39.29% | -1395 | Detail |
| 02/02/2026 | 8-11-1 | 42.50% | -1335 | Detail |
| 02/01/2026 | 1-5-0 | 16.67% | -2100 | Detail |
| 01/31/2026 | 17-11-0 | 60.71% | +2205 | Detail |
| 01/30/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/29/2026 | 9-19-1 | 32.76% | -5880 | Detail |
| 01/28/2026 | 0-6-0 | 0.00% | -3455 | Detail |
| 01/27/2026 | 10-9-1 | 52.50% | +205 | Detail |
| 01/26/2026 | 3-5-0 | 37.50% | -1185 | Detail |
| 01/25/2026 | 7-4-1 | 62.50% | +1145 | Detail |
| 01/24/2026 | 8-9-1 | 47.22% | -790 | Detail |
| 01/23/2026 | 8-7-1 | 53.13% | +1070 | Detail |
| 01/22/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1820 | Detail |
| 01/21/2026 | 6-6-0 | 50.00% | +370 | Detail |
| 01/20/2026 | 9-7-0 | 56.25% | +590 | Detail |
| 01/19/2026 | 11-9-0 | 55.00% | +1330 | Detail |
| 01/18/2026 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 01/17/2026 | 14-9-1 | 60.42% | +2600 | Detail |
| 01/16/2026 | 3-5-0 | 37.50% | -1345 | Detail |
| 01/15/2026 | 9-10-1 | 47.50% | -190 | Detail |
| 01/14/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1050 | Detail |
| 01/13/2026 | 5-4-0 | 55.56% | +450 | Detail |
| 01/12/2026 | 9-7-1 | 55.88% | +1540 | Detail |
| 01/11/2026 | 5-1-0 | 83.33% | +2160 | Detail |
| 01/10/2026 | 14-12-1 | 53.70% | +1140 | Detail |
| 01/09/2026 | 3-0-2 | 80.00% | +1500 | Detail |
| 01/08/2026 | 9-14-1 | 39.58% | -2950 | Detail |
| 01/07/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +1495 | Detail |






