NCAAF 2026-2027
crazyBetSee
RSI:
Rank:
2082
2082
Net Units:
-6500
-6500
Overall:
53-60-0
53-60-0
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 28-34-0 | 45.16% | -4700 | 1962 of 2961 |
| O/U Picks | 25-26-0 | 49.02% | -1800 | 2262 of 2961 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | 11-11-0 | 50.00% | -550 | Detail |
| 11/05/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/31/2026 | 19-23-0 | 45.24% | -3150 | Detail |
| 10/29/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 10/27/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/24/2026 | 2-5-0 | 28.57% | -1750 | Detail |
| 10/23/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 10/21/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/10/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail |
| 10/09/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/08/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 10/07/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 10/06/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/06/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 08/29/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |






