NBA 2025-2026
KRU
RSI:
Rank:
2331
2331
Net Units:
-18150
-18150
Overall:
275-283-3
275-283-3
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 136-143-1 | 48.75% | -10650 | 2225 of 2487 |
| O/U Picks | 139-140-2 | 49.82% | -7500 | 2281 of 2487 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/09/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 12/06/2025 | 5-9-0 | 35.71% | -2450 | Detail |
| 12/05/2025 | 14-10-0 | 58.33% | +1500 | Detail |
| 12/03/2025 | 12-6-0 | 66.67% | +2700 | Detail |
| 12/02/2025 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 12/01/2025 | 9-9-0 | 50.00% | -450 | Detail |
| 11/29/2025 | 8-8-0 | 50.00% | -400 | Detail |
| 11/28/2025 | 10-12-0 | 45.45% | -1600 | Detail |
| 11/26/2025 | 8-10-0 | 44.44% | -1500 | Detail |
| 11/25/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 11/24/2025 | 10-10-0 | 50.00% | -500 | Detail |
| 11/22/2025 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 11/21/2025 | 9-8-1 | 52.78% | +100 | Detail |
| 11/20/2025 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 11/19/2025 | 6-12-0 | 33.33% | -3600 | Detail |
| 11/18/2025 | 7-5-0 | 58.33% | +750 | Detail |
| 11/17/2025 | 6-10-0 | 37.50% | -2500 | Detail |
| 11/15/2025 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 11/14/2025 | 11-7-0 | 61.11% | +1650 | Detail |
| 11/13/2025 | 1-5-0 | 16.67% | -2250 | Detail |
| 11/10/2025 | 10-7-1 | 58.33% | +1150 | Detail |
| 11/09/2025 | 9-5-0 | 64.29% | +1750 | Detail |
| 11/08/2025 | 11-5-0 | 68.75% | +2750 | Detail |
| 11/07/2025 | 13-9-0 | 59.09% | +1550 | Detail |
| 11/06/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/05/2025 | 9-13-0 | 40.91% | -2650 | Detail |
| 11/04/2025 | 3-9-0 | 25.00% | -3450 | Detail |
| 11/03/2025 | 10-8-0 | 55.56% | +600 | Detail |
| 11/02/2025 | 8-8-0 | 50.00% | -400 | Detail |






