NBA 2025-2026
KRU
RSI:
Rank:
2542
2542
Net Units:
-23200
-23200
Overall:
761-734-8
761-734-8
Last 10:
7-3-0
7-3-0
Last 20:
14-6-0
14-6-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 379-369-3 | 50.67% | -13450 | 2470 of 3054 |
| O/U Picks | 382-365-5 | 51.13% | -9750 | 2622 of 3054 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 03/22/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail |
| 03/21/2026 | 12-8-0 | 60.00% | +1600 | Detail |
| 03/16/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 03/15/2026 | 5-9-0 | 35.71% | -2450 | Detail |
| 03/12/2026 | 8-10-0 | 44.44% | -1500 | Detail |
| 03/10/2026 | 10-12-0 | 45.45% | -1600 | Detail |
| 03/09/2026 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 03/07/2026 | 7-5-0 | 58.33% | +750 | Detail |
| 03/06/2026 | 13-1-0 | 92.86% | +5950 | Detail |
| 03/04/2026 | 8-4-0 | 66.67% | +1800 | Detail |
| 03/03/2026 | 8-12-0 | 40.00% | -2600 | Detail |
| 03/02/2026 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 03/01/2026 | 9-12-0 | 42.86% | -2100 | Detail |
| 02/28/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 02/26/2026 | 10-10-0 | 50.00% | -500 | Detail |
| 02/25/2026 | 4-8-0 | 33.33% | -2400 | Detail |
| 02/24/2026 | 10-12-0 | 45.45% | -1600 | Detail |
| 02/23/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 02/22/2026 | 13-7-0 | 65.00% | +2650 | Detail |
| 02/21/2026 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 02/20/2026 | 11-7-0 | 61.11% | +1650 | Detail |
| 02/19/2026 | 8-12-0 | 40.00% | -2600 | Detail |
| 02/12/2026 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 02/11/2026 | 9-5-0 | 64.29% | +1750 | Detail |
| 02/10/2026 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 02/09/2026 | 10-10-0 | 50.00% | -500 | Detail |
| 02/05/2026 | 8-8-0 | 50.00% | -400 | Detail |
| 02/04/2026 | 6-8-0 | 42.86% | -1400 | Detail |
| 02/01/2026 | 11-9-0 | 55.00% | +550 | Detail |
| 01/31/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail |






