WNBA '22
KRU
RSI:
Rank:
878
878
Net Units:
-4800
-4800
Overall:
74-76-3
74-76-3
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 41-33-3 | 55.19% | +2350 | 97 of 1261 |
| O/U Picks | 33-43-0 | 43.42% | -7150 | 1113 of 1261 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 09/18/2022 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 09/15/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/13/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/11/2022 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 09/08/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/06/2022 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 09/04/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 08/31/2022 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 08/28/2022 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 08/24/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 08/23/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 08/21/2022 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 08/20/2022 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 08/18/2022 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 08/17/2022 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 08/14/2022 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 08/12/2022 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 08/11/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 08/10/2022 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 08/09/2022 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 08/08/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 08/07/2022 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 08/04/2022 | 4-0-0 | 100.00% | +2000 | Detail |
| 08/03/2022 | 3-2-1 | 58.33% | +400 | Detail |
| 08/02/2022 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 07/31/2022 | 5-2-1 | 68.75% | +1400 | Detail |
| 07/30/2022 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 07/28/2022 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 07/26/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 07/24/2022 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |






