NFL WSBC 2021-2022
sircapperr
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
5147
            5147
                Net Units:  
-21650
            -21650
                Overall:  
213-233-3
            213-233-3
                Last 10:  
4-6-0
            4-6-0
                Last 20:  
10-10-0
        10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 107-116-1 | 47.99% | -10300 | 4835 of 5343 | 
| O/U Picks | 106-117-2 | 47.56% | -11350 | 5102 of 5343 | 
| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 01/17/2022 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 01/16/2022 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail | 
| 01/15/2022 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 01/09/2022 | 15-13-0 | 53.57% | +350 | Detail | 
| 01/03/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 01/02/2022 | 16-14-0 | 53.33% | +300 | Detail | 
| 12/27/2021 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 12/26/2021 | 12-12-0 | 50.00% | -600 | Detail | 
| 12/20/2021 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 12/19/2021 | 8-12-0 | 40.00% | -2600 | Detail | 
| 12/13/2021 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 12/12/2021 | 18-5-1 | 77.08% | +6250 | Detail | 
| 12/06/2021 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 12/05/2021 | 11-13-0 | 45.83% | -1650 | Detail | 
| 11/29/2021 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 11/28/2021 | 12-10-0 | 54.55% | +500 | Detail | 
| 11/22/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 11/21/2021 | 11-15-0 | 42.31% | -2750 | Detail | 
| 11/15/2021 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 11/14/2021 | 9-14-1 | 39.58% | -3200 | Detail | 
| 11/08/2021 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 11/07/2021 | 10-14-0 | 41.67% | -2700 | Detail | 
| 11/01/2021 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 10/31/2021 | 13-13-0 | 50.00% | -650 | Detail | 
| 10/25/2021 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 10/24/2021 | 13-9-0 | 59.09% | +1550 | Detail | 
| 10/11/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 10/10/2021 | 11-16-1 | 41.07% | -3300 | Detail | 
| 10/04/2021 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 10/03/2021 | 9-18-0 | 33.33% | -5400 | Detail | 
 
        





 
                            
 
                             
                            
                            