NHL 2021/22
sportsmoney33
RSI:
Rank:
1343
1343
Net Units:
+250
+250
Overall:
160-133-12
160-133-12
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
8-11-1
8-11-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 94-60-3 | 60.83% | +7400 | 454 of 3551 |
| O/U Picks | 66-73-9 | 47.64% | -7150 | 3150 of 3551 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | 3-5-0 | 37.50% | -1755 | Detail |
| 01/30/2022 | 4-6-0 | 40.00% | -1300 | Detail |
| 01/27/2022 | 7-9-2 | 44.44% | -2610 | Detail |
| 01/26/2022 | 4-5-1 | 45.00% | -1235 | Detail |
| 01/22/2022 | 4-2-0 | 66.67% | +860 | Detail |
| 01/21/2022 | 3-3-0 | 50.00% | -935 | Detail |
| 01/20/2022 | 13-5-0 | 72.22% | +3835 | Detail |
| 01/15/2022 | 11-9-0 | 55.00% | +150 | Detail |
| 01/14/2022 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 01/11/2022 | 9-4-1 | 67.86% | +2490 | Detail |
| 01/06/2022 | 1-7-2 | 20.00% | -3555 | Detail |
| 12/28/2021 | 1-2-1 | 37.50% | -600 | Detail |
| 12/08/2021 | 4-4-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 11/11/2021 | 8-14-0 | 36.36% | -4300 | Detail |
| 11/08/2021 | 3-3-0 | 50.00% | -875 | Detail |
| 11/05/2021 | 9-0-1 | 95.00% | +4500 | Detail |
| 11/04/2021 | 11-7-0 | 61.11% | +1875 | Detail |
| 10/28/2021 | 4-6-0 | 40.00% | -1575 | Detail |
| 10/27/2021 | 3-4-0 | 42.86% | -1725 | Detail |
| 10/26/2021 | 8-6-0 | 57.14% | +475 | Detail |
| 10/25/2021 | 7-6-1 | 53.57% | -500 | Detail |
| 10/23/2021 | 10-14-2 | 42.31% | -2650 | Detail |
| 10/22/2021 | 6-2-0 | 75.00% | +1175 | Detail |
| 10/21/2021 | 8-2-0 | 80.00% | +2900 | Detail |
| 10/20/2021 | 0-4-0 | 0.00% | -2425 | Detail |
| 10/19/2021 | 14-7-1 | 65.91% | +3275 | Detail |






