MLB 2026
TDRO1
RSI:
Rank:
3241
3241
Net Units:
-62955
-62955
Overall:
1065-1078-40
1065-1078-40
Last 10:
2-7-1
2-7-1
Last 20:
7-12-1
7-12-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 533-551-0 | 49.17% | -39105 | 3156 of 3633 |
| O/U Picks | 532-527-40 | 50.23% | -23850 | 3313 of 3633 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/27/2026 | 0-1-1 | 25.00% | -610 | Detail |
| 10/26/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 10/24/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1050 | Detail |
| 10/23/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/19/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1050 | Detail |
| 10/17/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -60 | Detail |
| 10/16/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 10/15/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -285 | Detail |
| 10/13/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/12/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/11/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/10/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/08/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1080 | Detail |
| 10/07/2026 | 2-1-1 | 62.50% | +565 | Detail |
| 10/06/2026 | 1-2-1 | 37.50% | -595 | Detail |
| 10/05/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1510 | Detail |
| 10/04/2026 | 3-0-1 | 87.50% | +1650 | Detail |
| 10/03/2026 | 5-2-1 | 68.75% | +1600 | Detail |
| 09/29/2026 | 4-4-0 | 50.00% | -125 | Detail |
| 09/26/2026 | 15-9-1 | 62.00% | +2860 | Detail |
| 09/25/2026 | 12-21-0 | 36.36% | -5255 | Detail |
| 09/24/2026 | 9-13-0 | 40.91% | -2430 | Detail |
| 09/23/2026 | 20-12-0 | 62.50% | +3390 | Detail |
| 09/22/2026 | 11-18-1 | 38.33% | -4650 | Detail |
| 09/21/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1135 | Detail |
| 09/20/2026 | 14-15-1 | 48.33% | -1475 | Detail |
| 09/19/2026 | 18-12-0 | 60.00% | +2670 | Detail |
| 09/17/2026 | 4-12-2 | 27.78% | -4720 | Detail |
| 09/16/2026 | 15-15-0 | 50.00% | +20 | Detail |






