NCAAB 2022-2023
rm2533
RSI:
Rank:
1461
1461
Net Units:
-1400
-1400
Overall:
149-138-5
149-138-5
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 92-86-1 | 51.68% | -1300 | 1584 of 3674 |
| O/U Picks | 57-52-4 | 52.21% | -100 | 1834 of 3674 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 03/26/2023 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 03/25/2023 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 03/17/2023 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 03/09/2023 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 03/07/2023 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 03/04/2023 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 02/28/2023 | 15-3-0 | 83.33% | +5850 | Detail |
| 02/21/2023 | 4-3-1 | 56.25% | +350 | Detail |
| 02/13/2023 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 02/08/2023 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 02/06/2023 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 02/05/2023 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 01/23/2023 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 01/22/2023 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 01/21/2023 | 5-3-1 | 61.11% | +850 | Detail |
| 01/15/2023 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 01/14/2023 | 17-24-0 | 41.46% | -4700 | Detail |
| 01/10/2023 | 7-21-0 | 25.00% | -8050 | Detail |
| 01/08/2023 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/07/2023 | 7-1-0 | 87.50% | +2950 | Detail |
| 01/01/2023 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 12/30/2022 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 12/21/2022 | 20-16-1 | 55.41% | +1200 | Detail |
| 12/20/2022 | 15-8-2 | 64.00% | +3100 | Detail |
| 12/19/2022 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 12/18/2022 | 4-7-0 | 36.36% | -1850 | Detail |
| 12/11/2022 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 12/10/2022 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 12/02/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/25/2022 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |






