NCAAB 2025-2026
dawoodman
RSI:
Rank:
2740
2740
Net Units:
-168350
-168350
Overall:
3422-3417-16
3422-3417-16
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 1752-1750-8 | 50.03% | -86500 | 2684 of 2858 |
| O/U Picks | 1670-1667-8 | 50.04% | -81850 | 2740 of 2858 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 04/05/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 04/04/2026 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 04/02/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 03/29/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 03/28/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 03/27/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 03/26/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 03/25/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 03/24/2026 | 1-1-1 | 50.00% | -50 | Detail |
| 03/22/2026 | 7-10-1 | 41.67% | -2000 | Detail |
| 03/21/2026 | 7-12-0 | 36.84% | -3100 | Detail |
| 03/20/2026 | 11-12-0 | 47.83% | -1100 | Detail |
| 03/19/2026 | 12-14-0 | 46.15% | -1700 | Detail |
| 03/18/2026 | 1-9-0 | 10.00% | -4450 | Detail |
| 03/17/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 03/15/2026 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 03/14/2026 | 24-15-0 | 61.54% | +3750 | Detail |
| 03/13/2026 | 29-20-0 | 59.18% | +3500 | Detail |
| 03/12/2026 | 25-25-0 | 50.00% | -1250 | Detail |
| 03/11/2026 | 37-34-0 | 52.11% | -200 | Detail |
| 03/10/2026 | 12-9-0 | 57.14% | +1050 | Detail |
| 03/09/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 03/08/2026 | 19-22-0 | 46.34% | -2600 | Detail |
| 03/07/2026 | 56-52-0 | 51.85% | -600 | Detail |
| 03/06/2026 | 19-21-0 | 47.50% | -2050 | Detail |
| 03/05/2026 | 22-30-0 | 42.31% | -5500 | Detail |
| 03/04/2026 | 20-15-0 | 57.14% | +1750 | Detail |
| 03/03/2026 | 26-26-0 | 50.00% | -1300 | Detail |
| 03/02/2026 | 18-8-0 | 69.23% | +4600 | Detail |






