NCAAB 2020-2021: Pick Profile
winnerz1
RSI:
    
        
        
        
        
        
  
                Rank:  
3309
            3309
                Net Units:  
-19700
            -19700
                Overall:  
790-754-21
            790-754-21
                Last 10:  
5-5-0
            5-5-0
                Last 20:  
11-9-0
        11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 410-370-14 | 52.52% | +1500 | 382 of 4402 | 
| O/U Picks | 380-384-7 | 49.74% | -21200 | 3914 of 4402 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 03/28/2021 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail | 
| 03/27/2021 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail | 
| 03/25/2021 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail | 
| 03/22/2021 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail | 
| 03/21/2021 | 8-8-0 | 50.00% | -400 | Detail | 
| 03/20/2021 | 19-13-0 | 59.38% | +2350 | Detail | 
| 03/19/2021 | 12-19-0 | 38.71% | -4450 | Detail | 
| 03/18/2021 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail | 
| 03/06/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 03/05/2021 | 32-24-1 | 57.02% | +2800 | Detail | 
        
    





                            