NCAAF 2025-2026: Pick Profile
Crown21
RSI:
Rank:
2932
2932
Net Units:
-12070
-12070
Overall:
276-282-8
276-282-8
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
8-12-0
8-12-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 137-140-7 | 49.47% | -6400 | 2797 of 4001 |
| O/U Picks | 139-142-1 | 49.47% | -5670 | 3167 of 4001 |
Pending Picks
Friday, January 9
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oregon
Indiana |
7
28 |
2nd 01:49 |
IU -3.5
Over 47.5
|
+300
+500
|
Pending
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 01/08/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 01/02/2026 | 4-4-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 01/01/2026 | 1-5-0 | 16.67% | -1570 | Detail |
| 12/31/2025 | 6-4-0 | 60.00% | +760 | Detail |
| 12/30/2025 | 3-3-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 12/29/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -770 | Detail |
| 12/27/2025 | 5-9-0 | 35.71% | -1730 | Detail |
| 12/26/2025 | 2-4-0 | 33.33% | -1050 | Detail |
| 12/24/2025 | 1-1-0 | 50.00% | +70 | Detail |






