NCAAB 2025-2026: Pick Profile
mikers
RSI:
Rank:
2081
2081
Net Units:
-66950
-66950
Overall:
1086-1109-14
1086-1109-14
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
12-8-0
12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 670-698-11 | 48.98% | -48900 | 2123 of 2322 |
| O/U Picks | 416-411-3 | 50.30% | -18050 | 2033 of 2322 |
Pending Picks
Monday, January 26
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn St.
Ohio St. |
-
- |
07:00 PM |
PSU +12.5
|
+500
|
Pending
|
| Louisville
Duke |
-
- |
07:00 PM |
LOU +7.5
|
+500
|
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/26/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 01/25/2026 | 3-6-0 | 33.33% | -1800 | Detail |
| 01/24/2026 | 42-38-0 | 52.50% | +100 | Detail |
| 01/23/2026 | 11-10-0 | 52.38% | +0 | Detail |
| 01/22/2026 | 26-20-0 | 56.52% | +2000 | Detail |
| 01/21/2026 | 23-30-0 | 43.40% | -5000 | Detail |
| 01/20/2026 | 21-13-0 | 61.76% | +3350 | Detail |
| 01/19/2026 | 20-19-0 | 51.28% | -450 | Detail |
| 01/18/2026 | 9-9-0 | 50.00% | -450 | Detail |
| 01/17/2026 | 14-14-0 | 50.00% | -700 | Detail |






