CFL 2026: Pick Profile
Streak2win
RSI:
Rank:
1023
1023
Net Units:
-7620
-7620
Overall:
37-47-0
37-47-0
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
8-12-0
8-12-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 19-23-0 | 45.24% | -3340 | 887 of 1103 |
| O/U Picks | 18-24-0 | 42.86% | -4280 | 1015 of 1103 |
Pending Picks
Saturday, October 10
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary
Winnipeg |
-
- |
07:00 PM |
WPG -1.5
|
+500
|
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 10/09/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/03/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/02/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/26/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/25/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 09/19/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/18/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 09/12/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -490 | Detail |
| 09/07/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |






