NFL World Sports Betting Championship: Pick Profile
SkipspikS
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
7871
            7871
                Net Units:  
-16100
            -16100
                Overall:  
69-92-3
            69-92-3
                Last 10:  
4-5-1
            4-5-1
                Last 20:  
8-11-1
        8-11-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 54-74-3 | 42.37% | -13700 | 8116 of 8420 | 
| O/U Picks | 15-18-0 | 45.45% | -2400 | 6232 of 8420 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail | 
| 12/08/2019 | 5-6-1 | 45.83% | -800 | Detail | 
| 12/05/2019 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail | 
| 12/02/2019 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 12/01/2019 | 5-6-0 | 45.45% | -800 | Detail | 
| 11/28/2019 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail | 
| 11/25/2019 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 11/18/2019 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 11/17/2019 | 11-12-1 | 47.92% | -1100 | Detail | 
| 11/03/2019 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail | 
 
         
    





 
                            
 
                             
                            
                            