NHL 2025/26: Pick Profile
buffalo2007
RSI:
Rank:
2181
2181
Net Units:
-51130
-51130
Overall:
469-471-23
469-471-23
Last 10:
7-3-0
7-3-0
Last 20:
13-7-0
13-7-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 251-241-1 | 51.01% | -33630 | 2128 of 2215 |
| O/U Picks | 218-230-22 | 48.72% | -17500 | 2142 of 2215 |
Pending Picks
Friday, December 19
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey
Utah |
2
1 |
3rd 00:02 |
UTAH -140
Over 5.5
|
+500
+500
|
Pending
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 12/19/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +975 | Detail |
| 12/18/2025 | 11-7-0 | 61.11% | +1400 | Detail |
| 12/17/2025 | 3-4-0 | 42.86% | -1125 | Detail |
| 12/16/2025 | 14-6-0 | 70.00% | +3625 | Detail |
| 12/15/2025 | 5-5-0 | 50.00% | -275 | Detail |
| 12/14/2025 | 5-6-0 | 45.45% | -695 | Detail |
| 12/13/2025 | 14-9-2 | 60.00% | +1975 | Detail |
| 12/12/2025 | 2-2-0 | 50.00% | +0 | Detail |
| 12/11/2025 | 12-12-1 | 50.00% | -1410 | Detail |
| 12/10/2025 | 0-6-0 | 0.00% | -3450 | Detail |






