NCAAF 2022-2023: Pick Profile
miacity
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
3912
            3912
                Net Units:  
-46750
            -46750
                Overall:  
715-735-23
            715-735-23
                Last 10:  
6-4-0
            6-4-0
                Last 20:  
12-8-0
        12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 358-368-11 | 49.32% | -23400 | 3643 of 4124 | 
| O/U Picks | 357-367-12 | 49.32% | -23350 | 4000 of 4124 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail | 
| 12/31/2022 | 6-2-0 | 75.00% | +1900 | Detail | 
| 12/30/2022 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail | 
| 12/29/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 12/28/2022 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail | 
| 12/27/2022 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail | 
| 12/26/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 12/24/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 12/23/2022 | 0-3-1 | 12.50% | -1650 | Detail | 
| 12/22/2022 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
 
         
    





 
                            
 
                             
                            
                            