NCAAF 2023-2024: Pick Profile
London2014
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
1701
            1701
                Net Units:  
-1350
            -1350
                Overall:  
324-297-14
            324-297-14
                Last 10:  
8-2-0
            8-2-0
                Last 20:  
12-8-0
        12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 190-178-7 | 51.60% | -2900 | 2234 of 4140 | 
| O/U Picks | 134-119-7 | 52.88% | +1550 | 463 of 4140 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 8-2-0 | 80.00% | +2900 | Detail | 
| 12/30/2023 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail | 
| 12/29/2023 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail | 
| 12/28/2023 | 2-4-2 | 37.50% | -1200 | Detail | 
| 12/27/2023 | 7-1-0 | 87.50% | +2950 | Detail | 
| 12/26/2023 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail | 
| 12/23/2023 | 5-9-0 | 35.71% | -2450 | Detail | 
| 12/22/2023 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 12/21/2023 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 12/19/2023 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
 
         
    





 
                            
 
                             
                            
                            