NCAAF 2023-2024: Pick Profile
DavePaliwoda
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
3474
            3474
                Net Units:  
-20450
            -20450
                Overall:  
508-499-18
            508-499-18
                Last 10:  
8-2-0
            8-2-0
                Last 20:  
10-10-0
        10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 368-339-14 | 52.01% | -2450 | 2125 of 4140 | 
| O/U Picks | 140-160-4 | 46.71% | -18000 | 3921 of 4140 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 01/01/2024 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail | 
| 12/30/2023 | 1-7-0 | 12.50% | -3350 | Detail | 
| 12/29/2023 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail | 
| 12/28/2023 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail | 
| 12/27/2023 | 5-2-1 | 68.75% | +1400 | Detail | 
| 12/26/2023 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail | 
| 12/23/2023 | 6-8-0 | 42.86% | -1400 | Detail | 
| 12/22/2023 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 12/21/2023 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
 
         
    





 
                            
 
                             
                            
                            