MLB 2022: Pick Profile
SoccerChris
RSI:
    
        
        
        
        
        
  
                Rank:  
417
            417
                Net Units:  
+2675
            +2675
                Overall:  
86-82-1
            86-82-1
                Last 10:  
6-4-0
            6-4-0
                Last 20:  
12-8-0
        12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 43-39-0 | 52.44% | +4825 | 383 of 4518 | 
| O/U Picks | 43-43-1 | 50.00% | -2150 | 2912 of 4518 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 07/31/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 07/25/2022 | 10-4-0 | 71.43% | +4520 | Detail | 
| 07/24/2022 | 6-12-0 | 33.33% | -3845 | Detail | 
| 07/17/2022 | 7-15-0 | 31.82% | -3360 | Detail | 
| 07/15/2022 | 12-11-0 | 52.17% | +980 | Detail | 
| 07/14/2022 | 14-8-0 | 63.64% | +4530 | Detail | 
| 07/13/2022 | 16-7-1 | 68.75% | +4480 | Detail | 
| 07/12/2022 | 4-4-0 | 50.00% | -290 | Detail | 
| 07/11/2022 | 4-4-0 | 50.00% | -350 | Detail | 
| 07/10/2022 | 3-8-0 | 27.27% | -2910 | Detail | 
        
    





                            