NFL World Sports Betting Championship: Pick Profile
JOHNNIE
RSI:
    
        
        
        
        
        
  
                Rank:  
7302
            7302
                Net Units:  
-11100
            -11100
                Overall:  
57-72-2
            57-72-2
                Last 10:  
3-6-1
            3-6-1
                Last 20:  
9-10-1
        9-10-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 37-38-0 | 49.33% | -2400 | 5442 of 8420 | 
| O/U Picks | 20-34-2 | 37.50% | -8700 | 7865 of 8420 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2020 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 01/19/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 01/12/2020 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 01/11/2020 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 01/04/2020 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 12/29/2019 | 5-1-1 | 78.57% | +1950 | Detail | 
| 12/23/2019 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 12/22/2019 | 1-5-0 | 16.67% | -2250 | Detail | 
| 12/21/2019 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail | 
| 12/15/2019 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail | 
        
    





                            