NFL World Sports Betting Championship: Pick Profile
RandomPix2
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
3148
            3148
                Net Units:  
-3650
            -3650
                Overall:  
18-23-3
            18-23-3
                Last 10:  
4-6-0
            4-6-0
                Last 20:  
8-11-1
        8-11-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 18-23-3 | 44.32% | -3650 | 3574 of 5239 | 
| O/U Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1977 of 5239 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 01/16/2023 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 01/15/2023 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail | 
| 01/01/2023 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail | 
| 12/17/2022 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail | 
| 12/15/2022 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 12/12/2022 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
| 12/11/2022 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail | 
| 12/04/2022 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail | 
| 11/27/2022 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 11/20/2022 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail | 
 
         
    





 
                            
 
                             
                            
                            