NCAAF 2023-2024: Pick Profile
ivtime
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
3723
            3723
                Net Units:  
-28760
            -28760
                Overall:  
518-522-20
            518-522-20
                Last 10:  
4-6-0
            4-6-0
                Last 20:  
8-12-0
        8-12-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 260-259-11 | 50.09% | -13270 | 3407 of 4140 | 
| O/U Picks | 258-263-9 | 49.53% | -15490 | 3851 of 4140 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 10/28/2023 | 35-59-0 | 37.23% | -14950 | Detail | 
| 10/27/2023 | 2-0-0 | 100.00% | +600 | Detail | 
| 10/26/2023 | 1-3-0 | 25.00% | -1110 | Detail | 
| 10/25/2023 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 10/24/2023 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 10/21/2023 | 55-35-1 | 60.99% | +5720 | Detail | 
| 10/20/2023 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 10/19/2023 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 10/18/2023 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 10/14/2023 | 45-44-1 | 50.56% | -1700 | Detail | 
 
         
    





 
                            
 
                             
                            
                            