MLB 2026: Pick Profile
jjnow
RSI:
Rank:
2533
2533
Net Units:
-24810
-24810
Overall:
440-422-17
440-422-17
Last 10:
4-5-1
4-5-1
Last 20:
7-12-1
7-12-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 234-206-0 | 53.18% | -9010 | 2188 of 3356 |
| O/U Picks | 206-216-17 | 48.86% | -15800 | 2943 of 3356 |
Pending Picks
Friday, August 21
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto
NY Yankees |
1
3 |
Top 9th |
Over 7.5
|
+500
|
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 08/21/2026 | 7-9-1 | 44.12% | -1295 | Detail |
| 08/16/2026 | 2-12-0 | 14.29% | -6230 | Detail |
| 08/15/2026 | 8-8-1 | 50.00% | -585 | Detail |
| 08/14/2026 | 6-7-0 | 46.15% | -1125 | Detail |
| 08/13/2026 | 2-5-0 | 28.57% | -1700 | Detail |
| 08/12/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +665 | Detail |
| 08/10/2026 | 2-6-0 | 25.00% | -2515 | Detail |
| 08/09/2026 | 3-7-1 | 31.82% | -2475 | Detail |
| 08/08/2026 | 6-2-1 | 72.22% | +1370 | Detail |
| 08/07/2026 | 10-8-0 | 55.56% | +85 | Detail |






