NFL World Sports Betting Championship: Pick Profile
JFT1010
RSI:
    
        
        
        
        
        
  
                Rank:  
4786
            4786
                Net Units:  
-12300
            -12300
                Overall:  
257-256-14
            257-256-14
                Last 10:  
4-6-0
            4-6-0
                Last 20:  
8-12-0
        8-12-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 119-139-5 | 46.20% | -16950 | 5488 of 5685 | 
| O/U Picks | 138-117-9 | 53.98% | +4650 | 163 of 5685 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 01/24/2021 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 01/17/2021 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 01/16/2021 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 01/10/2021 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail | 
| 01/09/2021 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail | 
| 01/03/2021 | 15-14-1 | 51.67% | -200 | Detail | 
| 12/28/2020 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 12/27/2020 | 12-10-0 | 54.55% | +500 | Detail | 
| 12/26/2020 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail | 
        
    





                            