NBA 2025-2026: Pick Profile
NickR
RSI:
Rank:
3030
3030
Net Units:
-65100
-65100
Overall:
862-902-14
862-902-14
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 468-494-9 | 48.66% | -37700 | 2995 of 3122 |
| O/U Picks | 394-408-5 | 49.13% | -27400 | 2977 of 3122 |
Pending Picks
Tuesday, April 7
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston
Phoenix |
81
84 |
End of 3rd |
HOU +1.5
Over 220.5
|
+500
+500
|
Pending
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 04/06/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 04/05/2026 | 11-7-0 | 61.11% | +1650 | Detail |
| 04/04/2026 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 04/03/2026 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 04/02/2026 | 8-4-0 | 66.67% | +1800 | Detail |
| 04/01/2026 | 9-1-0 | 90.00% | +3950 | Detail |
| 03/31/2026 | 3-6-0 | 33.33% | -1800 | Detail |
| 03/30/2026 | 7-1-0 | 87.50% | +2950 | Detail |
| 03/29/2026 | 8-1-0 | 88.89% | +3450 | Detail |






