CFL 2019: Pick Profile
alberoom
RSI:





Rank:
1003
1003
Net Units:
-1150
-1150
Overall:
23-23-0
23-23-0
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
ATS Picks | 12-11-0 | 52.17% | -50 | 844 of 1906 |
O/U Picks | 11-12-0 | 47.83% | -1100 | 1205 of 1906 |
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed PicksDate | W-L-T | % | Units | Record |
---|---|---|---|---|
10/12/2019 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
10/11/2019 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
10/05/2019 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
10/04/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
07/06/2019 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
07/05/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
07/04/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
07/01/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
06/29/2019 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
06/28/2019 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |

Join the Discussion
CFL Betting Forum
Betting | Posts |
---|---|
Power Ratings 2025 | 6 |
CFL 2025 Schedule | 6 |
CFL Play 2024 | 70 |
One Of The More Uneventful Grey Cups In History | 5 |
Argos +8.5 | 4 |