mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 snuggles 57-28-4 7-3-0 28-15-0 66.3 % +13195
2 Gunner28 67-34-3 7-3-0 33-18-0 65.9 % +12545
3 whooped 51-26-1 8-2-0 30-10-0 66.0 % +11720
4 CastlemontDB91 57-32-3 8-2-0 25-20-0 63.6 % +11705
5 bjs129 54-30-4 5-5-0 28-16-0 63.6 % +11085
6 sherriffics 40-18-1 5-5-0 20-10-0 68.6 % +10765
7 Ollywood 61-37-3 7-3-0 31-20-0 61.9 % +10515
8 derekpderek 61-37-3 3-7-0 30-20-0 61.9 % +10480
9 lenny2098 58-35-3 6-4-0 29-18-0 62.0 % +9985
10 Cartrevic 55-33-3 5-5-0 29-16-0 62.1 % +9545
11 Jerrybook 58-38-4 4-6-0 31-17-0 60.0 % +9355
12 CCKILLA 47-24-2 7-3-0 22-14-0 65.8 % +9275
13 kcarmin1618 26-7-2 7-3-0 13-3-0 77.1 % +9195
14 starpano 49-26-4 7-3-0 21-16-0 64.6 % +9115
15 ThreeTops 40-22-4 5-5-0 23-10-0 63.6 % +8900
16 CRS 54-32-3 6-4-0 28-16-0 62.4 % +8275
17 manomanomano551 49-30-3 5-5-0 26-15-0 61.6 % +8065
18 Bondsman 30-13-1 6-4-0 26-11-0 69.3 % +8031
19 pittsburghphil 58-39-4 7-3-0 32-17-0 59.4 % +8025
20 fadennis6 37-18-2 6-4-0 19-9-0 66.7 % +7980
Top Sportsbooks