NBA Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 checkers 74-47-3 7-3-0 35-25-3 60.9 % +11150
2 TheTotalMan 30-9-0 8-2-0 29-8-0 76.9 % +10050
3 norronpatron 61-38-1 9-1-0 30-20-0 61.5 % +9600
4 pureporkchop 95-69-2 5-5-0 44-37-2 57.8 % +9550
5 2YELLOWDOGS 56-35-1 6-4-0 26-20-1 61.4 % +8750
6 jtrupp51 30-13-0 8-2-0 16-5-0 69.8 % +7850
7 nobrainer 56-37-3 5-5-0 25-19-3 59.9 % +7650
8 any007 79-58-1 5-5-0 43-25-1 57.6 % +7600
9 Almorris72 40-23-2 6-4-0 16-15-2 63.1 % +7350
10 2dawgnation2 32-16-2 6-4-0 27-13-2 66.0 % +7200
11 yardduke 92-71-1 8-2-0 44-37-1 56.4 % +6950
12 Bigboys9 48-31-1 6-4-0 26-21-1 60.6 % +6950
13 glen2003 28-13-0 9-1-0 9-9-0 68.3 % +6850
14 TampaBayLady 28-13-0 5-5-0 27-12-0 68.3 % +6850
15 hangtyme 73-54-0 8-2-0 36-28-0 57.5 % +6800
16 burley 90-70-1 4-6-0 43-38-1 56.2 % +6570
17 jacklu918 34-19-1 5-5-0 26-12-1 63.9 % +6550
18 miacity 90-70-2 6-4-0 44-35-2 56.2 % +6500
19 RAZORAZE283 58-41-0 7-3-0 28-23-0 58.6 % +6450
20 pickstreet 25-11-0 8-2-0 14-4-0 69.4 % +6450
Top Sportsbooks