mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 anya 83-50-1 7-3-0 75-46-0 62.3 % +19170
2 PlusOdds 149-109-8 3-6-1 70-63-0 57.5 % +17545
3 Bassboy7276 109-80-4 6-4-0 60-40-0 57.5 % +15647
4 uncle_Pasha_DRW 167-132-9 4-5-1 83-71-0 55.7 % +13772
5 vitom 96-66-2 6-3-1 44-31-0 59.1 % +13655
6 mccabecj 137-100-5 4-6-0 74-49-0 57.6 % +13555
7 timstutler25 123-96-5 4-6-0 71-61-0 56.0 % +12860
8 drizrazz 83-54-6 5-3-2 39-23-0 60.1 % +12715
9 hoody 33-17-0 8-2-0 32-17-0 66.0 % +12370
10 Brayy_Wyatt 167-138-9 5-5-0 90-67-0 54.6 % +12265
11 R_MUNDO 150-123-8 3-6-1 71-70-0 54.8 % +11855
12 sweet_unison 83-56-2 4-6-0 54-39-0 59.6 % +11805
13 robert78lodz 85-70-2 6-4-0 75-63-0 54.8 % +11700
14 cloverboy 164-135-8 3-6-1 84-68-0 54.7 % +11603
15 DREAMER693 78-51-5 5-5-0 44-23-0 60.1 % +11345
16 SportsFreak69 66-63-0 4-6-0 66-63-0 51.2 % +11060
17 patelnydevil289 92-64-1 4-6-0 47-32-0 58.9 % +10955
18 Rainy 52-30-1 8-2-0 42-18-0 63.3 % +10656
19 jazzmatazz 176-138-8 4-6-0 86-75-0 55.9 % +10290
20 Genghis518 56-47-0 5-5-0 49-38-0 54.4 % +10122
Top Sportsbooks