mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 coach_d5 86-43-1 6-4-0 72-33-0 66.5 % +28290
2 StevenB606 143-126-5 5-5-0 72-65-0 53.1 % +15780
3 dotlife162 113-82-3 7-3-0 70-40-0 57.8 % +15520
4 Smmiou07 80-49-1 6-4-0 42-16-0 61.9 % +15360
5 Huskerdave 110-88-1 4-6-0 61-50-0 55.5 % +14375
6 kowalabear 136-104-4 5-5-0 69-53-0 56.6 % +14000
7 Whiteyr 70-54-0 5-5-0 70-54-0 56.5 % +13855
8 chuluckus 135-127-4 7-3-0 64-69-0 51.5 % +13495
9 R_MUNDO 129-106-3 8-2-0 70-50-0 54.8 % +13315
10 uradonkey 127-97-2 7-3-0 66-47-0 56.6 % +13130
11 F-Orrell 109-88-3 5-5-0 62-45-0 55.3 % +13118
12 DnzO 56-34-1 8-2-0 30-19-0 62.1 % +13080
13 halfricanknight 118-84-3 3-7-0 65-42-0 58.3 % +12798
14 pokersquirrel 138-117-4 7-3-0 66-63-0 54.1 % +12525
15 brandydump1 66-59-1 5-5-0 46-44-0 52.8 % +12060
16 poolboy 36-23-0 6-4-0 29-22-0 61.0 % +10345
17 ewatson15 64-69-0 5-5-0 64-67-0 48.1 % +10290
18 pmanposse 59-62-0 5-5-0 58-61-0 48.8 % +10250
19 rebelair95 68-50-1 6-4-0 49-30-0 57.6 % +10105
20 Dalmeetz48 114-81-1 6-4-0 54-43-0 58.4 % +9782
Top Sportsbooks